ELECTRIC SALE⚡️
ADD TO CART TO GET THE DEAL
This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.
56
11 Inanda Road
Hillcrest
Durban
KwaZulu-Natal
3650
Suid-Afrika
Die Madone SLR 7 is die uiteindelike renmasjien. ’n 800-reeks OCLV-koolstofraam met eksklusiewe IsoFlow-tegnologie voeg ’n aërodinamiese voordeel by, verminder gewig en maak die pad vorentoe glad. Dit is van die grond af gebou met kersie-geplukte komponente vir 'n gladde en ligte rit, soos SRAM se Force AXS draadlose elektroniese 12-spoed dryfstelsel met kragmeter en koolstofwiele met 'n diep rand vir aërodinamiese winste.
Spoed is jou topprioriteit, en jy wil hê ons beste aero-padrenraam met splinternuwe aero IsoFlow-gerieftegnologie om gram en watt te verloor. Jy gee om vir die fyner dinge, soos 'n skoon draadlose kajuit en die pasgemaakte verstelbaarheid van SRAM se Force eTap AXS.
'n Liggewig raam met ons hoogste vlak 800-reeks OCLV Carbon, nuwe Kammtail Virtual Foil aërodinamiese buisvorming, aërodinamiese en padgladmakende IsoFlow-tegnologie en onsigbare kabelroetering. 'n Draadlose elektroniese 2x12 SRAM Force eTap AXS-aandrywingstelsel en platgemonteerde hidrouliese skyfremme, kragmeterkrukke vir die monitering van werkverrigtingstatistieke, buislose gereed Bontrager Aeolus Pro 51-koolstofwiele en 'n geïntegreerde OCLV-koolstofstaaf/stam-kombinasie.
Die Madone SLR is ons beste en ligste aero-padraam, maar dit is die splinternuwe IsoFlow-tegnologie wat hierdie fiets regtig onderskei. Dit voeg voldoening by vir 'n gemakliker rit met indrukwekkende lugdinamika.
Raam | 800-reeks OCLV Carbon, KVF (Ka mmtail Virtual Foil) buisvorm, IsoFlow-sitplekbuis, onsigbare kabelroetering, 3S aero-kettinghouer, T47 BB, plat monteerskyf, 142x12 mm deur-as |
---|---|
Vurk | Madone KVF volkoolstof, tapse koolstofstuurder, interne rem roetering, plat monteerskyf, koolstof dropouts, 12x100 mm deur-as |
Raam pas | H1.5 Wedloop |
Wiel voor | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 100x12 mm deur-as |
---|---|
Wiel agter | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, SRAM XD-R drywer, 142x12 mm deur-as |
Spiese voor | Bontrager Switch deur-as, verwyderbare hefboom |
Spies agter | Bontrager Switch deur-as, verwyderbare hefboom |
Rand | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV Carbon, Buisloos-gereed |
Band | Bontrager R3 Hard-Case Lite, aramidekraal, 120 tpi, 700x25 c |
Maksimum bandgrootte | 28c |
Shifter | SRAM Force eTap AXS, 12-spoed |
---|---|
Voorste derailleur | SRAM Force eTap AXS, hardsoleer |
Agterderailleur | SRAM Force eTap AXS, 36T maksimum tandwiel |
*Krank |
Grootte: 47 SRAM Force AXS Kragmeter, 48/35, DUB, 165 mm lengte |
Grootte: 50, 52 SRAM Force AXS Kragmeter, 48/35, DUB, 170 mm lengte |
|
Grootte: 54, 56, 58 SRAM Force AXS-kragmeter, 48/35, DUB, 172,5 mm lengte |
|
Grootte: 60, 62 SRAM Force AXS Kragmeter, 48/35, DUB, 175 mm lengte |
|
Onderste hakie | SRAM DUB, T47 skroefdraad, interne laer |
Kasset | SRAM Force XG-1270, 10-33, 12 spoed |
Ketting | SRAM Force, 12 spoed |
Maks. kettingring grootte | 1x: 50T, 2x: 54/40 |
Battery | SRAM eTap batterypak (met laaier) |
---|
Gewig | 56 – 7,76 kg/17,11 lbs |
---|---|
Gewig limiet | Hierdie fiets het 'n maksimum totale gewigsbeperking (saamgestelde gewig van fiets, ruiter en vrag) van 275 pond (125 kg). |
Grootte | Ruiter Hoogte | Binnebeen |
---|---|---|
47 |
152 - 158 cm 5'0" - 5'2" |
71 - 75 cm 28" - 30" |
50 |
158 - 163 cm 5'2" - 5'4" |
74 - 77 cm 29" - 30" |
52 |
163 - 168 cm 5'4" - 5'6" |
76 - 79 cm 30" - 31" |
54 |
168 - 174 cm 5'6" - 5'9" |
78 - 82 cm 31" - 32" |
56 |
174 - 180 cm 5'9" - 5'11" |
81 - 85 cm 32" - 33" |
58 |
180 - 185 cm 5'11" - 6'1" |
84 - 87 cm 33" - 34" |
60 |
185 - 190 cm 6'1" - 6'3" |
86 - 90 cm 34" - 35" |
62 |
190 - 195 cm 6'3" - 6'5" |
89 - 92 cm 35" - 36" |
Alle mates verskaf in cm tensy anders vermeld.
Raamgrootte nommer | Wiel grootte | A - Sitplekbuis | B — Sitplekbuishoek | C — Kopbuislengte | D — Kophoek | E — Effektiewe boonste buis | G — Onderste hakie val | H - Lengte van kettingsteun | I — Verrekening | J — Roete | K - Asafstand | L — Standover | M — Raambereik | N — Raamstapel | Stingel lengte | Saalreling hoogte min (m/kort mas) | Saalreling hoogte maksimum (m/kort mas) | Saalreling hoogte min (m/hoë mas) | Saalreling hoogte maksimum (m/hoë mas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 cm | 700c | 42,4 | 74,6° | 10.0 | 72,1° | 51,2 | 7.2 | 41,0 | 4.5 | 6.8 | 97,2 | 69,2 | 37,3 | 50,7 | 80,0 | 55,0 | 62,0 | 58,5 | 65,5 |
50 cm | 700c | 45,3 | 74,6° | 11.1 | 72,1° | 52,1 | 7.2 | 41,0 | 4.5 | 6.2 | 97,4 | 71.1 | 37,8 | 52,1 | 90,0 | 58,0 | 65,0 | 61,5 | 68,5 |
52 cm | 700c | 48,3 | 74,2° | 12.1 | 72,8° | 53,4 | 7.2 | 41,0 | 4.5 | 5.8 | 97,7 | 73,2 | 38,3 | 53,3 | 90,0 | 61,0 | 68,0 | 64,5 | 71,5 |
54 cm | 700c | 49,6 | 73,7° | 13.1 | 73,0° | 54,3 | 7.0 | 41,0 | 4.5 | 5.6 | 98,1 | 74,4 | 38,6 | 54,1 | 90,0 | 63,5 | 70,5 | 67,0 | 74,0 |
56 cm | 700c | 52,5 | 73,3° | 15.1 | 73,5° | 55,9 | 7.0 | 41,0 | 4.0 | 5.8 | 98,3 | 76,8 | 39.1 | 56,3 | 100,0 | 66,5 | 73,0 | 70,0 | 76,5 |
58 cm | 700c | 55,3 | 73,0° | 17.1 | 73,8° | 57,4 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99,2 | 79,3 | 39,6 | 58,1 | 100,0 | 68,5 | 75,5 | 72,0 | 79,0 |
60 cm | 700c | 57,3 | 72,8° | 19.1 | 73,9° | 58,6 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.6 | 100,1 | 81.1 | 39,9 | 60,1 | 110,0 | 70,5 | 77,5 | 74,0 | 81,0 |
62 cm | 700c | 59,3 | 72,5° | 21.1 | 73,9° | 59,8 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.6 | 101,0 | 82,9 | 40,3 | 62,0 | 110,0 | 73,0 | 80,5 | 76,5 | 84,0 |
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product