ELECTRIC SALE⚡️
ADD TO CART TO GET THE DEAL
This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.
R 120,000.00 ZAR
Regular price R 89,999.00 ZARI-Fuel EXe 9.5 Deore iwuhlobo olusha lwebhayisikili le-e-mountain elivala ukuhlukana phakathi kwe-pedal assist namabhayisikili endabuko. Ifaka ifremu yekhabhoni kanye nenjini ehlangene egcina uhambo lukhanya, luphila futhi luthule. Thola inzuzo ye-pedal-assist ekukhuphukeni okude, nomuzwa wokudlala webhayisikili lezintaba ekwehleni. Yakhelwe ngemfoloko ye-RockShox Gold RL engu-150 mm eyenza umsebenzi osheshayo wezingadi zamadwala, kanye no-140 mm we-plush RockShox Deluxe Select+ omiswe ngemuva ukuze uhambe kahle nokuhambisana namaqhuqhuva amancane.
Ufuna ibhayisikili elihamba ngomzila elilungele ukuligibela yonke indawo, futhi likunikeza uphethiloli owengeziwe kancane ezinkundleni. Awufuni ukudela umuzwa wokucasuka webhayisikili lendabuko ukuze uthole injini yenkomo, futhi ukhetha umsizi ocolisisiwe ozwakalayo - nomsindo - wemvelo ngaphansi kwakho.
I-OCLV Mountain Carbon frame enebhethri engu-360 Wh evalwe ngokugcwele, kanye ne-TQ harmonic pin transmission enembobo yokushaja ehlakaniphile, isibonisi se-LED esihlanganisiwe nesibambo sesibambo esihlakaniphile. Imfoloko ye-RockShox 35 Gold RL engu-150 mm ene-DebonAir spring kanye ne-Motion Control damper, kanye ne-140 mm RockShox Deluxe Select+ yokumiswa kwangemuva. Ngaphezu kwalokho, amasondo namathayi angenawo ama-tubeless, kanye ne-12-speed Shimano Deore drivetrain.
I-Fuel EXe 9.5 ibhayisikili lomzila elijabulisayo elikunikeza amandla angeziwe lapho ukhuphuka, futhi lizwakala njengebhayisikili lendabuko ekwehleni. Igcwele ubuchwepheshe be-space-age yokudluliswa kwe-TQ ye-harmonic pin, ukumiswa okuningi okubushelelezi ukuze kukhuphuke amadwala nezimpande, kanye ne-workhorse drivetrain engeke ikuyeke.
*Sicela uqaphele - ukucaciswa kusebenza kuwo wonke amasayizi ngaphandle uma kufakwe ohlwini ngokuhlukene
Uhlaka | I-OCLV Mountain Carbon, ibhethri elikhiphekayo, umzila wangaphakathi, isixhumanisi se-alloy rocker, 34.9 mm ishubhu yesihlalo, i-upper chain guide, 55 mm chainline, i-Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm ukuhamba |
---|---|
Imfoloko | I-RockShox 35 Gold RL, i-DebonAir spring, i-Motion Control damper, i-lockout, isiteringi esine-tapered, 44 mm offset, i-Boost110, 15 mm Maxle Stealth, ukuhamba okungu-150 mm |
Ukushaqeka | I-RockShox Deluxe Select+ RT, 205 mm x 60 mm |
Ihabhu ngaphambili | I-Bontrager evalwe uphawu, i-alloy axle, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle |
---|---|
Ihabhu elingemuva | I-Bontrager alloy, i-sealed bear, i-alloy axle, i-6-bolt, i-Shimano MicroSpline freehub, i-Boost148, 12 mm thru axle |
I-skewer ngemuva | I-Bontrager Switch thru-axle, i-lever ekhishwayo |
I-Rim | I-Alex MD35, i-tubeless ehambisanayo, imbobo engama-32, ububanzi obuyi-35 mm, i-Presta valve |
Uyakhuluma | 14 g insimbi engagqwali |
ITire | I-Bontrager XR5 Team Issue, i-Tubeless Ready, ubuhlalu be-aramid, 120 tpi, 29x2.50" |
Ingxenye yesondo | I-Bontrager TLR sealant, 180 ml/6 oz |
Shifter | Shimano Deore M6100, 12-speed |
---|---|
I-derailleur yangemuva | I-Shimano Deore M6100, ikheji elide |
I-Crank | E*shumi nantathu E*spec Plus, 34T, 165 mm ubude |
I-Chainring | I-E*13 E*spec, 32T steel ring, 55 mm chain line |
Ikhasethi | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed |
Iketanga | Shimano Deore M6100, 12-speed |
Isihlalo sehhashi | I-Bontrager Arvada, izinsimbi zensimbi, ububanzi obuyi-138 mm |
---|---|
*Isitulo |
Usayizi: S TranzX JD-YSI-22PLQ, 100 mm ukuhamba, umzila wangaphakathi, 34.9 mm, 346 mm ubude |
Usayizi: M TranzX JD-YSI-22PLQ, 150 mm ukuhamba, umzila wangaphakathi, 34.9 mm, 454 mm ubude |
|
Usayizi: L, XL TranzX JD-YSI-22PLQ, 170 mm ukuhamba, umzila wangaphakathi, 34.9 mm, 497 mm ubude |
|
Ibha yokusingatha | I-Bontrager Rhythm Comp, ingxubevange, 31.8 mm, 15 mm ukuphakama, 750 mm ububanzi |
Ukubamba | I-Bontrager XR Trail Comp, i-nylon lock-on |
Isiqu | I-Bontrager alloy, 31.8 mm, i-Blendr-compatible, 7-degree, 50 mm ubude |
Ibhuleki | I-Shimano 4-piston hydraulic disc, i-MT4100 lever, i-MT420 calliper |
I-rotor yebhuleki | I-Shimano RT66, 6-bolt, 203 mm |
Ibhethri | I-TQ 360 Wh |
---|---|
*Umlawuli |
Usayizi: S, M, L, XL Isibonisi se-TQ LED esine-Bluetooth nokuxhumeka kwe-ANT+ |
Usayizi: S, M, L, XL Isibambo se-TQ sifakwe |
|
Imoto | TQ-HPR50, 300 watt, 50 Nm |
Ezogesi | Ishaja ye-TQ 4A |
Isisindo | M - 19.93 kg / 43.94 lbs (ene-TLR sealant, awekho amashubhu) |
---|---|
Umkhawulo wesisindo | Leli bhayisikili linomkhawulo wesisindo esiphelele (isisindo esihlanganisiwe sebhayisikili, umgibeli nempahla) engu-136 kg (300 lb). |
I-Fuel EXe 9.5 Deore iwuhlobo olusha lwebhayisikili le-e-mountain elivala ukuhlukana phakathi kwe-pedal assist namabhayisikili endabuko. Ifaka ifremu yekhabhoni kanye nenjini ehlangene egcina uhambo lukhanya, luphila futhi luthule. Thola inzuzo ye-pedal-assist ekukhuphukeni okude, nomuzwa wokudlala webhayisikili lezintaba ekwehleni. Yakhelwe ngemfoloko ye-RockShox Gold RL engu-150 mm eyenza umsebenzi osheshayo wezingadi zamadwala, kanye no-140 mm we-plush RockShox Deluxe Select+ omiswe ngemuva ukuze uhambe kahle nokuhambisana namaqhuqhuva amancane.
Ufuna ibhayisikili elihamba ngomzila elilungele ukuligibela yonke indawo, futhi likunikeza uphethiloli owengeziwe kancane ezinkundleni. Awufuni ukudela umuzwa wokucasuka webhayisikili lendabuko ukuze uthole injini yenkomo, futhi ukhetha umsizi ocolisisiwe ozwakalayo - nomsindo - wemvelo ngaphansi kwakho.
I-OCLV Mountain Carbon frame enebhethri engu-360 Wh evalwe ngokugcwele, kanye ne-TQ harmonic pin transmission enembobo yokushaja ehlakaniphile, isibonisi se-LED esihlanganisiwe nesibambo sesibambo esihlakaniphile. Imfoloko ye-RockShox 35 Gold RL engu-150 mm ene-DebonAir spring kanye ne-Motion Control damper, kanye ne-140 mm RockShox Deluxe Select+ yokumiswa kwangemuva. Ngaphezu kwalokho, amasondo namathayi angenawo ama-tubeless, kanye ne-12-speed Shimano Deore drivetrain.
I-Fuel EXe 9.5 ibhayisikili lomzila elijabulisayo elikunikeza amandla angeziwe lapho ukhuphuka, futhi lizwakala njengebhayisikili lendabuko ekwehleni. Igcwele ubuchwepheshe be-space-age yokudluliswa kwe-TQ ye-harmonic pin, ukumiswa okuningi okubushelelezi ukuze kukhuphuke amadwala nezimpande, kanye ne-workhorse drivetrain engeke ikuyeke.
*Sicela uqaphele - ukucaciswa kusebenza kuwo wonke amasayizi ngaphandle uma kufakwe ohlwini ngokuhlukene
Uhlaka | I-OCLV Mountain Carbon, ibhethri elikhiphekayo, umzila wangaphakathi, isixhumanisi se-alloy rocker, 34.9 mm ishubhu yesihlalo, i-upper chain guide, 55 mm chainline, i-Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm ukuhamba |
---|---|
Imfoloko | I-RockShox 35 Gold RL, i-DebonAir spring, i-Motion Control damper, i-lockout, isiteringi esine-tapered, 44 mm offset, i-Boost110, 15 mm Maxle Stealth, ukuhamba okungu-150 mm |
Ukushaqeka | I-RockShox Deluxe Select+ RT, 205 mm x 60 mm |
Ihabhu ngaphambili | I-Bontrager evalwe uphawu, i-alloy axle, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle |
---|---|
Ihabhu elingemuva | I-Bontrager alloy, i-sealed bear, i-alloy axle, i-6-bolt, i-Shimano MicroSpline freehub, i-Boost148, 12 mm thru axle |
I-skewer ngemuva | I-Bontrager Switch thru-axle, i-lever ekhishwayo |
I-Rim | I-Alex MD35, i-tubeless ehambisanayo, imbobo engama-32, ububanzi obuyi-35 mm, i-Presta valve |
Uyakhuluma | 14 g insimbi engagqwali |
ITire | I-Bontrager XR5 Team Issue, i-Tubeless Ready, ubuhlalu be-aramid, 120 tpi, 29x2.50" |
Ingxenye yesondo | I-Bontrager TLR sealant, 180 ml/6 oz |
Shifter | Shimano Deore M6100, 12-speed |
---|---|
I-derailleur yangemuva | I-Shimano Deore M6100, ikheji elide |
I-Crank | E*shumi nantathu E*spec Plus, 34T, 165 mm ubude |
I-Chainring | I-E*13 E*spec, 32T steel ring, 55 mm chain line |
Ikhasethi | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed |
Iketanga | Shimano Deore M6100, 12-speed |
Isihlalo sehhashi | I-Bontrager Arvada, izinsimbi zensimbi, ububanzi obuyi-138 mm |
---|---|
*Isitulo |
Usayizi: S TranzX JD-YSI-22PLQ, 100 mm ukuhamba, umzila wangaphakathi, 34.9 mm, 346 mm ubude |
Usayizi: M TranzX JD-YSI-22PLQ, 150 mm ukuhamba, umzila wangaphakathi, 34.9 mm, 454 mm ubude |
|
Usayizi: L, XL TranzX JD-YSI-22PLQ, 170 mm ukuhamba, umzila wangaphakathi, 34.9 mm, 497 mm ubude |
|
Ibha yokusingatha | I-Bontrager Rhythm Comp, ingxubevange, 31.8 mm, 15 mm ukuphakama, 750 mm ububanzi |
Ukubamba | I-Bontrager XR Trail Comp, i-nylon lock-on |
Isiqu | I-Bontrager alloy, 31.8 mm, i-Blendr-compatible, 7-degree, 50 mm ubude |
Ibhuleki | I-Shimano 4-piston hydraulic disc, i-MT4100 lever, i-MT420 calliper |
I-rotor yebhuleki | I-Shimano RT66, 6-bolt, 203 mm |
Ibhethri | I-TQ 360 Wh |
---|---|
*Umlawuli |
Usayizi: S, M, L, XL Isibonisi se-TQ LED esine-Bluetooth nokuxhumeka kwe-ANT+ |
Usayizi: S, M, L, XL Isibambo se-TQ sifakwe |
|
Imoto | TQ-HPR50, 300 watt, 50 Nm |
Ezogesi | Ishaja ye-TQ 4A |
Isisindo | M - 19.93 kg / 43.94 lbs (ene-TLR sealant, awekho amashubhu) |
---|---|
Umkhawulo wesisindo | Leli bhayisikili linomkhawulo wesisindo esiphelele (isisindo esihlanganisiwe sebhayisikili, umgibeli nempahla) engu-136 kg (300 lb). |
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product
R 120,000.00 ZAR
Regular price R 89,999.00 ZARI-Fuel EXe 9.5 Deore iwuhlobo olusha lwebhayisikili le-e-mountain elivala ukuhlukana phakathi kwe-pedal assist namabhayisikili endabuko. Ifaka ifremu yekhabhoni kanye nenjini ehlangene egcina uhambo lukhanya, luphila futhi luthule. Thola inzuzo ye-pedal-assist ekukhuphukeni okude, nomuzwa wokudlala webhayisikili lezintaba ekwehleni. Yakhelwe ngemfoloko ye-RockShox Gold RL engu-150 mm eyenza umsebenzi osheshayo wezingadi zamadwala, kanye no-140 mm we-plush RockShox Deluxe Select+ omiswe ngemuva ukuze uhambe kahle nokuhambisana namaqhuqhuva amancane.
Ufuna ibhayisikili elihamba ngomzila elilungele ukuligibela yonke indawo, futhi likunikeza uphethiloli owengeziwe kancane ezinkundleni. Awufuni ukudela umuzwa wokucasuka webhayisikili lendabuko ukuze uthole injini yenkomo, futhi ukhetha umsizi ocolisisiwe ozwakalayo - nomsindo - wemvelo ngaphansi kwakho.
I-OCLV Mountain Carbon frame enebhethri engu-360 Wh evalwe ngokugcwele, kanye ne-TQ harmonic pin transmission enembobo yokushaja ehlakaniphile, isibonisi se-LED esihlanganisiwe nesibambo sesibambo esihlakaniphile. Imfoloko ye-RockShox 35 Gold RL engu-150 mm ene-DebonAir spring kanye ne-Motion Control damper, kanye ne-140 mm RockShox Deluxe Select+ yokumiswa kwangemuva. Ngaphezu kwalokho, amasondo namathayi angenawo ama-tubeless, kanye ne-12-speed Shimano Deore drivetrain.
I-Fuel EXe 9.5 ibhayisikili lomzila elijabulisayo elikunikeza amandla angeziwe lapho ukhuphuka, futhi lizwakala njengebhayisikili lendabuko ekwehleni. Igcwele ubuchwepheshe be-space-age yokudluliswa kwe-TQ ye-harmonic pin, ukumiswa okuningi okubushelelezi ukuze kukhuphuke amadwala nezimpande, kanye ne-workhorse drivetrain engeke ikuyeke.
*Sicela uqaphele - ukucaciswa kusebenza kuwo wonke amasayizi ngaphandle uma kufakwe ohlwini ngokuhlukene
Uhlaka | I-OCLV Mountain Carbon, ibhethri elikhiphekayo, umzila wangaphakathi, isixhumanisi se-alloy rocker, 34.9 mm ishubhu yesihlalo, i-upper chain guide, 55 mm chainline, i-Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm ukuhamba |
---|---|
Imfoloko | I-RockShox 35 Gold RL, i-DebonAir spring, i-Motion Control damper, i-lockout, isiteringi esine-tapered, 44 mm offset, i-Boost110, 15 mm Maxle Stealth, ukuhamba okungu-150 mm |
Ukushaqeka | I-RockShox Deluxe Select+ RT, 205 mm x 60 mm |
Ihabhu ngaphambili | I-Bontrager evalwe uphawu, i-alloy axle, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle |
---|---|
Ihabhu elingemuva | I-Bontrager alloy, i-sealed bear, i-alloy axle, i-6-bolt, i-Shimano MicroSpline freehub, i-Boost148, 12 mm thru axle |
I-skewer ngemuva | I-Bontrager Switch thru-axle, i-lever ekhishwayo |
I-Rim | I-Alex MD35, i-tubeless ehambisanayo, imbobo engama-32, ububanzi obuyi-35 mm, i-Presta valve |
Uyakhuluma | 14 g insimbi engagqwali |
ITire | I-Bontrager XR5 Team Issue, i-Tubeless Ready, ubuhlalu be-aramid, 120 tpi, 29x2.50" |
Ingxenye yesondo | I-Bontrager TLR sealant, 180 ml/6 oz |
Shifter | Shimano Deore M6100, 12-speed |
---|---|
I-derailleur yangemuva | I-Shimano Deore M6100, ikheji elide |
I-Crank | E*shumi nantathu E*spec Plus, 34T, 165 mm ubude |
I-Chainring | I-E*13 E*spec, 32T steel ring, 55 mm chain line |
Ikhasethi | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed |
Iketanga | Shimano Deore M6100, 12-speed |
Isihlalo sehhashi | I-Bontrager Arvada, izinsimbi zensimbi, ububanzi obuyi-138 mm |
---|---|
*Isitulo |
Usayizi: S TranzX JD-YSI-22PLQ, 100 mm ukuhamba, umzila wangaphakathi, 34.9 mm, 346 mm ubude |
Usayizi: M TranzX JD-YSI-22PLQ, 150 mm ukuhamba, umzila wangaphakathi, 34.9 mm, 454 mm ubude |
|
Usayizi: L, XL TranzX JD-YSI-22PLQ, 170 mm ukuhamba, umzila wangaphakathi, 34.9 mm, 497 mm ubude |
|
Ibha yokusingatha | I-Bontrager Rhythm Comp, ingxubevange, 31.8 mm, 15 mm ukuphakama, 750 mm ububanzi |
Ukubamba | I-Bontrager XR Trail Comp, i-nylon lock-on |
Isiqu | I-Bontrager alloy, 31.8 mm, i-Blendr-compatible, 7-degree, 50 mm ubude |
Ibhuleki | I-Shimano 4-piston hydraulic disc, i-MT4100 lever, i-MT420 calliper |
I-rotor yebhuleki | I-Shimano RT66, 6-bolt, 203 mm |
Ibhethri | I-TQ 360 Wh |
---|---|
*Umlawuli |
Usayizi: S, M, L, XL Isibonisi se-TQ LED esine-Bluetooth nokuxhumeka kwe-ANT+ |
Usayizi: S, M, L, XL Isibambo se-TQ sifakwe |
|
Imoto | TQ-HPR50, 300 watt, 50 Nm |
Ezogesi | Ishaja ye-TQ 4A |
Isisindo | M - 19.93 kg / 43.94 lbs (ene-TLR sealant, awekho amashubhu) |
---|---|
Umkhawulo wesisindo | Leli bhayisikili linomkhawulo wesisindo esiphelele (isisindo esihlanganisiwe sebhayisikili, umgibeli nempahla) engu-136 kg (300 lb). |
I-Fuel EXe 9.5 Deore iwuhlobo olusha lwebhayisikili le-e-mountain elivala ukuhlukana phakathi kwe-pedal assist namabhayisikili endabuko. Ifaka ifremu yekhabhoni kanye nenjini ehlangene egcina uhambo lukhanya, luphila futhi luthule. Thola inzuzo ye-pedal-assist ekukhuphukeni okude, nomuzwa wokudlala webhayisikili lezintaba ekwehleni. Yakhelwe ngemfoloko ye-RockShox Gold RL engu-150 mm eyenza umsebenzi osheshayo wezingadi zamadwala, kanye no-140 mm we-plush RockShox Deluxe Select+ omiswe ngemuva ukuze uhambe kahle nokuhambisana namaqhuqhuva amancane.
Ufuna ibhayisikili elihamba ngomzila elilungele ukuligibela yonke indawo, futhi likunikeza uphethiloli owengeziwe kancane ezinkundleni. Awufuni ukudela umuzwa wokucasuka webhayisikili lendabuko ukuze uthole injini yenkomo, futhi ukhetha umsizi ocolisisiwe ozwakalayo - nomsindo - wemvelo ngaphansi kwakho.
I-OCLV Mountain Carbon frame enebhethri engu-360 Wh evalwe ngokugcwele, kanye ne-TQ harmonic pin transmission enembobo yokushaja ehlakaniphile, isibonisi se-LED esihlanganisiwe nesibambo sesibambo esihlakaniphile. Imfoloko ye-RockShox 35 Gold RL engu-150 mm ene-DebonAir spring kanye ne-Motion Control damper, kanye ne-140 mm RockShox Deluxe Select+ yokumiswa kwangemuva. Ngaphezu kwalokho, amasondo namathayi angenawo ama-tubeless, kanye ne-12-speed Shimano Deore drivetrain.
I-Fuel EXe 9.5 ibhayisikili lomzila elijabulisayo elikunikeza amandla angeziwe lapho ukhuphuka, futhi lizwakala njengebhayisikili lendabuko ekwehleni. Igcwele ubuchwepheshe be-space-age yokudluliswa kwe-TQ ye-harmonic pin, ukumiswa okuningi okubushelelezi ukuze kukhuphuke amadwala nezimpande, kanye ne-workhorse drivetrain engeke ikuyeke.
*Sicela uqaphele - ukucaciswa kusebenza kuwo wonke amasayizi ngaphandle uma kufakwe ohlwini ngokuhlukene
Uhlaka | I-OCLV Mountain Carbon, ibhethri elikhiphekayo, umzila wangaphakathi, isixhumanisi se-alloy rocker, 34.9 mm ishubhu yesihlalo, i-upper chain guide, 55 mm chainline, i-Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm ukuhamba |
---|---|
Imfoloko | I-RockShox 35 Gold RL, i-DebonAir spring, i-Motion Control damper, i-lockout, isiteringi esine-tapered, 44 mm offset, i-Boost110, 15 mm Maxle Stealth, ukuhamba okungu-150 mm |
Ukushaqeka | I-RockShox Deluxe Select+ RT, 205 mm x 60 mm |
Ihabhu ngaphambili | I-Bontrager evalwe uphawu, i-alloy axle, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle |
---|---|
Ihabhu elingemuva | I-Bontrager alloy, i-sealed bear, i-alloy axle, i-6-bolt, i-Shimano MicroSpline freehub, i-Boost148, 12 mm thru axle |
I-skewer ngemuva | I-Bontrager Switch thru-axle, i-lever ekhishwayo |
I-Rim | I-Alex MD35, i-tubeless ehambisanayo, imbobo engama-32, ububanzi obuyi-35 mm, i-Presta valve |
Uyakhuluma | 14 g insimbi engagqwali |
ITire | I-Bontrager XR5 Team Issue, i-Tubeless Ready, ubuhlalu be-aramid, 120 tpi, 29x2.50" |
Ingxenye yesondo | I-Bontrager TLR sealant, 180 ml/6 oz |
Shifter | Shimano Deore M6100, 12-speed |
---|---|
I-derailleur yangemuva | I-Shimano Deore M6100, ikheji elide |
I-Crank | E*shumi nantathu E*spec Plus, 34T, 165 mm ubude |
I-Chainring | I-E*13 E*spec, 32T steel ring, 55 mm chain line |
Ikhasethi | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed |
Iketanga | Shimano Deore M6100, 12-speed |
Isihlalo sehhashi | I-Bontrager Arvada, izinsimbi zensimbi, ububanzi obuyi-138 mm |
---|---|
*Isitulo |
Usayizi: S TranzX JD-YSI-22PLQ, 100 mm ukuhamba, umzila wangaphakathi, 34.9 mm, 346 mm ubude |
Usayizi: M TranzX JD-YSI-22PLQ, 150 mm ukuhamba, umzila wangaphakathi, 34.9 mm, 454 mm ubude |
|
Usayizi: L, XL TranzX JD-YSI-22PLQ, 170 mm ukuhamba, umzila wangaphakathi, 34.9 mm, 497 mm ubude |
|
Ibha yokusingatha | I-Bontrager Rhythm Comp, ingxubevange, 31.8 mm, 15 mm ukuphakama, 750 mm ububanzi |
Ukubamba | I-Bontrager XR Trail Comp, i-nylon lock-on |
Isiqu | I-Bontrager alloy, 31.8 mm, i-Blendr-compatible, 7-degree, 50 mm ubude |
Ibhuleki | I-Shimano 4-piston hydraulic disc, i-MT4100 lever, i-MT420 calliper |
I-rotor yebhuleki | I-Shimano RT66, 6-bolt, 203 mm |
Ibhethri | I-TQ 360 Wh |
---|---|
*Umlawuli |
Usayizi: S, M, L, XL Isibonisi se-TQ LED esine-Bluetooth nokuxhumeka kwe-ANT+ |
Usayizi: S, M, L, XL Isibambo se-TQ sifakwe |
|
Imoto | TQ-HPR50, 300 watt, 50 Nm |
Ezogesi | Ishaja ye-TQ 4A |
Isisindo | M - 19.93 kg / 43.94 lbs (ene-TLR sealant, awekho amashubhu) |
---|---|
Umkhawulo wesisindo | Leli bhayisikili linomkhawulo wesisindo esiphelele (isisindo esihlanganisiwe sebhayisikili, umgibeli nempahla) engu-136 kg (300 lb). |
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product
I-Fuel EXe 9.5 Deore iwuhlobo olusha lwebhayisikili le-e-mountain elivala ukuhlukana phakathi kwe-pedal assist namabhayisikili endabuko. Ifaka ifremu yekhabhoni kanye nenjini ehlangene egcina uhambo lukhanya, luphila futhi luthule. Thola inzuzo ye-pedal-assist ekukhuphukeni okude, nomuzwa wokudlala webhayisikili lezintaba ekwehleni. Yakhelwe ngemfoloko ye-RockShox Gold RL engu-150 mm eyenza umsebenzi osheshayo wezingadi zamadwala, kanye no-140 mm we-plush RockShox Deluxe Select+ omiswe ngemuva ukuze uhambe kahle nokuhambisana namaqhuqhuva amancane.
Ufuna ibhayisikili elihamba ngomzila elilungele ukuligibela yonke indawo, futhi likunikeza uphethiloli owengeziwe kancane ezinkundleni. Awufuni ukudela umuzwa wokucasuka webhayisikili lendabuko ukuze uthole injini yenkomo, futhi ukhetha umsizi ocolisisiwe ozwakalayo - nomsindo - wemvelo ngaphansi kwakho.
I-OCLV Mountain Carbon frame enebhethri engu-360 Wh evalwe ngokugcwele, kanye ne-TQ harmonic pin transmission enembobo yokushaja ehlakaniphile, isibonisi se-LED esihlanganisiwe nesibambo sesibambo esihlakaniphile. Imfoloko ye-RockShox 35 Gold RL engu-150 mm ene-DebonAir spring kanye ne-Motion Control damper, kanye ne-140 mm RockShox Deluxe Select+ yokumiswa kwangemuva. Ngaphezu kwalokho, amasondo namathayi angenawo ama-tubeless, kanye ne-12-speed Shimano Deore drivetrain.
I-Fuel EXe 9.5 ibhayisikili lomzila elijabulisayo elikunikeza amandla angeziwe lapho ukhuphuka, futhi lizwakala njengebhayisikili lendabuko ekwehleni. Igcwele ubuchwepheshe be-space-age yokudluliswa kwe-TQ ye-harmonic pin, ukumiswa okuningi okubushelelezi ukuze kukhuphuke amadwala nezimpande, kanye ne-workhorse drivetrain engeke ikuyeke.
*Sicela uqaphele - ukucaciswa kusebenza kuwo wonke amasayizi ngaphandle uma kufakwe ohlwini ngokuhlukene
Uhlaka | I-OCLV Mountain Carbon, ibhethri elikhiphekayo, umzila wangaphakathi, isixhumanisi se-alloy rocker, 34.9 mm ishubhu yesihlalo, i-upper chain guide, 55 mm chainline, i-Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm ukuhamba |
---|---|
Imfoloko | I-RockShox 35 Gold RL, i-DebonAir spring, i-Motion Control damper, i-lockout, isiteringi esine-tapered, 44 mm offset, i-Boost110, 15 mm Maxle Stealth, ukuhamba okungu-150 mm |
Ukushaqeka | I-RockShox Deluxe Select+ RT, 205 mm x 60 mm |
Ihabhu ngaphambili | I-Bontrager evalwe uphawu, i-alloy axle, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle |
---|---|
Ihabhu elingemuva | I-Bontrager alloy, i-sealed bear, i-alloy axle, i-6-bolt, i-Shimano MicroSpline freehub, i-Boost148, 12 mm thru axle |
I-skewer ngemuva | I-Bontrager Switch thru-axle, i-lever ekhishwayo |
I-Rim | I-Alex MD35, i-tubeless ehambisanayo, imbobo engama-32, ububanzi obuyi-35 mm, i-Presta valve |
Uyakhuluma | 14 g insimbi engagqwali |
ITire | I-Bontrager XR5 Team Issue, i-Tubeless Ready, ubuhlalu be-aramid, 120 tpi, 29x2.50" |
Ingxenye yesondo | I-Bontrager TLR sealant, 180 ml/6 oz |
Shifter | Shimano Deore M6100, 12-speed |
---|---|
I-derailleur yangemuva | I-Shimano Deore M6100, ikheji elide |
I-Crank | E*shumi nantathu E*spec Plus, 34T, 165 mm ubude |
I-Chainring | I-E*13 E*spec, 32T steel ring, 55 mm chain line |
Ikhasethi | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed |
Iketanga | Shimano Deore M6100, 12-speed |
Isihlalo sehhashi | I-Bontrager Arvada, izinsimbi zensimbi, ububanzi obuyi-138 mm |
---|---|
*Isitulo |
Usayizi: S TranzX JD-YSI-22PLQ, 100 mm ukuhamba, umzila wangaphakathi, 34.9 mm, 346 mm ubude |
Usayizi: M TranzX JD-YSI-22PLQ, 150 mm ukuhamba, umzila wangaphakathi, 34.9 mm, 454 mm ubude |
|
Usayizi: L, XL TranzX JD-YSI-22PLQ, 170 mm ukuhamba, umzila wangaphakathi, 34.9 mm, 497 mm ubude |
|
Ibha yokusingatha | I-Bontrager Rhythm Comp, ingxubevange, 31.8 mm, 15 mm ukuphakama, 750 mm ububanzi |
Ukubamba | I-Bontrager XR Trail Comp, i-nylon lock-on |
Isiqu | I-Bontrager alloy, 31.8 mm, i-Blendr-compatible, 7-degree, 50 mm ubude |
Ibhuleki | I-Shimano 4-piston hydraulic disc, i-MT4100 lever, i-MT420 calliper |
I-rotor yebhuleki | I-Shimano RT66, 6-bolt, 203 mm |
Ibhethri | I-TQ 360 Wh |
---|---|
*Umlawuli |
Usayizi: S, M, L, XL Isibonisi se-TQ LED esine-Bluetooth nokuxhumeka kwe-ANT+ |
Usayizi: S, M, L, XL Isibambo se-TQ sifakwe |
|
Imoto | TQ-HPR50, 300 watt, 50 Nm |
Ezogesi | Ishaja ye-TQ 4A |
Isisindo | M - 19.93 kg / 43.94 lbs (ene-TLR sealant, awekho amashubhu) |
---|---|
Umkhawulo wesisindo | Leli bhayisikili linomkhawulo wesisindo esiphelele (isisindo esihlanganisiwe sebhayisikili, umgibeli nempahla) engu-136 kg (300 lb). |
I-Fuel EXe 9.5 Deore iwuhlobo olusha lwebhayisikili le-e-mountain elivala ukuhlukana phakathi kwe-pedal assist namabhayisikili endabuko. Ifaka ifremu yekhabhoni kanye nenjini ehlangene egcina uhambo lukhanya, luphila futhi luthule. Thola inzuzo ye-pedal-assist ekukhuphukeni okude, nomuzwa wokudlala webhayisikili lezintaba ekwehleni. Yakhelwe ngemfoloko ye-RockShox Gold RL engu-150 mm eyenza umsebenzi osheshayo wezingadi zamadwala, kanye no-140 mm we-plush RockShox Deluxe Select+ omiswe ngemuva ukuze uhambe kahle nokuhambisana namaqhuqhuva amancane.
Ufuna ibhayisikili elihamba ngomzila elilungele ukuligibela yonke indawo, futhi likunikeza uphethiloli owengeziwe kancane ezinkundleni. Awufuni ukudela umuzwa wokucasuka webhayisikili lendabuko ukuze uthole injini yenkomo, futhi ukhetha umsizi ocolisisiwe ozwakalayo - nomsindo - wemvelo ngaphansi kwakho.
