ELECTRIC SALE⚡️
ADD TO CART TO GET THE DEAL
This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.
Pickup currently unavailable
Encane
11 Inanda Road
Hillcrest
Durban
KwaZulu-Natal
3650
iNingizimu Afrika
I-Fuel EXe 8 iyibhayisikili lentaba likagesi le-aluminum elilungele ukuhamba elikusiza ngokuthula lapho ukhuphuka ukuze ube nawo wonke amandla owadingayo ekwehleni. Njengozakwabo wekhabhoni, ibukeka futhi iphatha njengebhayisikili yendabuko, kodwa ngokusekelwa okwengeziwe kwesistimu ye-harmonic pin ring drive encane eneyunithi yokubonisa yeshubhu ephezulu ecwebezelayo nesilawuli kude esihlangene. Ifika isilungele ukuklebhula izingxenye ezithuthukisiwe lapho kubaluleke kakhulu, njenge-suspension package ye-FOX, amasondo abanzi e-Bontrager Line Comp Tubeless Ready kanye ne-Shimano XT 12-speed drivetrain.
Ukusebenza kubalulekile kuwe, kodwa kanjalo nenani lentengo. Ufuna bonke ubuchwepheshe ozobuthola phezulu kwe-Fuel EXe, kodwa ebhayisikilini elakhelwe isabelomali sakho. Ufuna izingxenye ezithuthukisiwe ongazithemba ukuthi zizoqhubeka ziklebhuka, kanye nohlaka oluqinile lwengxubevange oluhlangana phakathi kobunzima futhi lunikeze amandla anele ekukhuphukeni.
Uzimele we-Alpha Platinum Aluminium onesistimu ye-TQ's HPR50 harmonic pin ring drive, ibhethri elikhiphekayo elingu-360 Wh elifakwe ngokugcwele kanye nembobo yokushaja ehlakaniphile. Isibonisi se-LED esihlanganisiwe nesilawuli kude sebha yesibambo okulula ukusisebenzisa uma undiza. 150 mm FOX Rhythm 36 ngaphambili ukumiswa nge-Float EVOL air spring kanye ne-GRIP damper kanye no-140 mm FOX Performance Float X ukumiswa kwangemuva. Ngaphezu kwalokho, ububanzi, iTubeless Ready Bontrager Line Comp 30 wheels, 12-speed Shimano XT drivetrain, hydraulic disc brakes kanye ne-dropper post.
Uma ufuna bonke ubuchwepheshe be-top-tier Fuel EXe ngaphandle kokushaqeka kwesitikha, i-Fuel EXe 8 ingeyakho. Uthola isistimu yokushayela efanayo, isibonisi kanye nejiyomethri yozakwabo wekhabhoni, kanye nephakheji yokumiswa ethuthukisiwe kanye ne-Shimano XT drivetrain - ku-chassis ye-alloy eyongayo.
Uhlaka | I-Alpha Platinum Aluminium, ibhethri elikhiphekayo, umzila wangaphakathi, isixhumanisi se-alloy rocker, ithubhu yesihlalo esingu-34.9 mm, okokukhweza komhlahlandlela wamaketanga, ulayini weketango ongu-55 mm, i-Mino Link, i-ABP, i-Boost148, i-UDH, i-140 mm yokuhamba |
---|---|
Imfoloko | I-Fox Rhythm 36, i-Float EVOL air spring, i-GRIP damper, isiteringi esicijile, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Kabolt axle, 150 mm ukuhamba |
Ukwethuka | I-Fox Performance Float X, 2-position damper, 205 mm x 60 mm |
Ukuhamba ngemfoloko okuphezulu okuhambisanayo | 160mm (575mm i-axle-to-crown) |
Isondo elingaphambili | I-Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle |
---|---|
Isondo elingemuva | I-Bontrager Line Comp 30, Tubeless-Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12 mm thru axle |
I-skewer ngemuva | I-Bontrager Switch thru-axle, i-lever ekhishwayo |
ITire | I-Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength casing, ubuhlalu be-aramid, 60 tpi, 29x2.50" |
Ingxenye yesondo | I-Bontrager TLR sealant, 180 ml/6 oz |
I-Rim strip | I-Bontrager TLR |
Ubukhulu bosayizi wesondo | Uhlaka: 29x2.50", Imfoloko: Bona umkhiqizi |
Shifter | I-Shimano XT M8100, i-12-speed |
---|---|
I-derailleur yangemuva | I-Shimano XT M8100, ikheji elide |
I-Crank | E*shumi nantathu E*spec Plus, 165 mm ubude |
I-Chainring | I-E*shumi nantathu E*spec, 32T ingxubevange indandatho, 55 mm chainline |
Ikhasethi | I-Shimano XT M8100, 10-51, 12-speed |
Iketanga | Shimano Ultegra/XT M8100, 12-speed |
Ubukhulu. usayizi we-chainring | 1x: 34T, amaminithi angu-30T |
Isihlalo sehhashi | I-Bontrager Arvada, ama-chromoly rails angenalutho, ububanzi obuyi-138 mm |
---|---|
*Isitulo |
Usayizi: S I-Bontrager Line Dropper, ukuhamba okungu-100mm, i-MaxFlow, umzila wangaphakathi, 34.9 mm, 310mm ubude |
Usayizi: M I-Bontrager Line Dropper, ukuhamba okungu-150mm, i-MaxFlow, umzila wangaphakathi, 34.9 mm, 410 mm ubude |
|
Usayizi: L, XL I-Bontrager Line Dropper, ukuhamba okungu-170 mm, i-MaxFlow, umzila wangaphakathi, 34.9 mm, 450 mm ubude |
|
Ibha yokusingatha | I-Bontrager Line, ingxubevange, 35 mm, 27.5 mm ukuphakama, 780 mm ububanzi |
Ukubamba | I-Bontrager XR Trail Elite, i-nylon lock-on |
Isiqu | I-Bontrager Elite, 35 mm, 0-degree, 45 mm ubude |
Ikhanda limisiwe | I-cartridge bearing ehlanganisiwe, 1-1/8" phezulu, 1.5" phansi, inkomishi yokulungisa i-engeli iyahambisana |
Ibhuleki | I-Shimano 4-piston hydraulic disc, i-M6100 lever, i-M6120 calliper |
I-rotor yebhuleki | I-Shimano RT66, 6-bolt, 203 mm |
Usayizi we-rotor | Amasayizi ama-rotor amabhuleki aphezulu - Uhlaka: 203mm, Imfoloko: bona umenzi wemfoloko |
Ibhethri | Idatha ye-TQ360Wh |
---|---|
Imoto | I-TQ-HPR50, 50 Nm, 250 watt esiphezulu amandla aqhubekayo akalwe, 300 watt amandla isiqongo |
Ikhompyutha | Isibonisi se-TQ LED esine-Bluetooth nokuxhumeka kwe-ANT+ |
Ezogesi | Ishaja ye-TQ 4A |
Isisindo | M - 20.10 kg / 44.32 lbs (ene-TLR sealant, awekho amashubhu) |
---|---|
Umkhawulo wesisindo | Leli bhayisikili linomkhawulo wesisindo esiphelele (isisindo esihlanganisiwe sebhayisikili, umgibeli nempahla) engu-136 kg (300 lb). |
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product
Share some information about your product