Save up to R70 000 on selected Trek bikes. Limited stock available.
2027 Trek Madone SLR 7 AXS Gen 8
Sold out — available on back order
You can order now. We’ll confirm the expected dispatch date.
Need help with sizing, setup or delivery? Chat to Biket on WhatsApp
Madone SLR 7 AXS Gen 8 is an aero, featherlight road bike built to race. Its 900 Series OCLV Carbon frame cuts weight and adds aero gains, while IsoFlow tech boosts comfort without sacrificing speed. It’s race-ready with a 2x12 SRAM Force AXS E1 wireless groupset with power meter cranks, Bontrager Aeolus Pro 51 wheels, Trek Aero RSL one-piece bar/stem, and RSL Aero Bottles and Cages for drag reduction.
Specifications
| Chain | SRAM Force E1, 12/13-speed (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
|---|---|
| Tube | Pirelli P Zero SmarTube, TPU (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Fork | Madone Gen 8 one-piece carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100 mm chamfered thru axle (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Headset part (see also: Bearing) | Bontrager Headset Expander Plug and Top Cap (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Hub body | DT Swiss 240 alloy, sealed cartridge bearing, CenterLock, SRAM XD-R driver, 142x12 mm thru axle (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Crank | SRAM Force AXS with power meter, 48/35, DUB, 165 mm length (Sizes: XS, S, M, ML) |
| Crank | SRAM Force AXS with power meter, 48/35, DUB, 160 mm length (Sizes: XS, S) |
| Crank | SRAM Force AXS with power meter, 48/35, DUB, 170 mm length (Sizes: M, ML, L, XL) |
| Crank | SRAM Force AXS with power meter, 48/35, DUB, 172.5 mm length (Sizes: L, XL) |
| Saddle | Bontrager Aeolus Pro, carbon rails, 145 mm width (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Saddle | Trek Aeolus Pro, carbon fibre rails, AirLoom lattice 145 mm width (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Rear derailleur | SRAM Force AXS, 36T max cog (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Cassette | SRAM Force XG-1270, 10-33, 12-speed (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Bottom bracket | SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Battery | SRAM AXS battery pack (with charger) (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Valve | Bontrager XXX TLR valve, 67 mm (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Brake rotor | SRAM CentreLine X, CentreLock, round edge, 160 mm (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Brake rotor | SRAM Paceline X, rounded, CentreLock, 160 mm (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Shifter | SRAM Force AXS E1 (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Brake | SRAM Force AXS hydraulic disc, flat mount (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Skewer rear | Bontrager Switch chamfered thru axle, removable lever (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Frame with Fork | 900 Series OCLV Carbon, Full System Foil tube shaping, IsoFlow seat tube, RCS Headset System, electronic-only routing, removable aero chain keeper, T47 BB, flat mount disc, UDH, 142x12 mm thru axle (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Wheel rear | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, SRAM XD-R driver, 142x12 mm thru axle (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Handlebar/stem (integrated) | Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80 mm reach, 124 mm drop, 35 cm control width, 38 cm drop width, 80 mm stem length (Sizes: XS) |
| Handlebar/stem (integrated) | Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80 mm reach, 124 mm drop, 37 cm control width, 40 cm drop width, 90 mm stem length (Sizes: S) |
| Handlebar/stem (integrated) | Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80 mm reach, 124 mm drop, 39 cm control width, 42 cm drop width, 90 mm stem length (Sizes: M) |
| Handlebar/stem (integrated) | Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80 mm reach, 124 mm drop, 39 cm control width, 42 cm drop width, 100 mm stem length (Sizes: ML, L) |
| Handlebar/stem (integrated) | Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80 mm reach, 124 mm drop, 41 cm control width, 44 cm drop width, 110 mm stem length (Sizes: XL) |
| Tyre | Bontrager Aeolus RSL RD, Tubeless-Ready, cotton construction, aramid bead, 170 tpi, 700x28 mm (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Tyre | Pirelli P Zero Race TLR RS, 120 tpi, tubeless-compatible, 700x28 mm (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Seatpost | Madone aero carbon seat post, 0 mm offset, short length (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Wheel front | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 100x12 mm thru axle (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Handlebar tape | Trek EcoTack (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Handlebar tape | Trek gel cork (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Front derailleur | SRAM Force AXS, braze-on (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Skewer front | Bontrager Switch chamfered thru axle (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
Specifications are subject to change without notice.
2027 Trek Madone SLR 7 AXS Gen 8
Madone SLR 7 AXS Gen 8 is an aero, featherlight road bike built to race. Its 900 Series OCLV Carbon frame cuts weight and adds aero gains, while IsoFlow tech boosts comfort without sacrificing speed. It’s race-ready with a 2x12 SRAM Force AXS E1 wireless groupset with power meter cranks, Bontrager Aeolus Pro 51 wheels, Trek Aero RSL one-piece bar/stem, and RSL Aero Bottles and Cages for drag reduction.
Specifications
| Chain | SRAM Force E1, 12/13-speed (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
|---|---|
| Tube | Pirelli P Zero SmarTube, TPU (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Fork | Madone Gen 8 one-piece carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100 mm chamfered thru axle (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Headset part (see also: Bearing) | Bontrager Headset Expander Plug and Top Cap (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Hub body | DT Swiss 240 alloy, sealed cartridge bearing, CenterLock, SRAM XD-R driver, 142x12 mm thru axle (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Crank | SRAM Force AXS with power meter, 48/35, DUB, 165 mm length (Sizes: XS, S, M, ML) |
| Crank | SRAM Force AXS with power meter, 48/35, DUB, 160 mm length (Sizes: XS, S) |
| Crank | SRAM Force AXS with power meter, 48/35, DUB, 170 mm length (Sizes: M, ML, L, XL) |
| Crank | SRAM Force AXS with power meter, 48/35, DUB, 172.5 mm length (Sizes: L, XL) |
| Saddle | Bontrager Aeolus Pro, carbon rails, 145 mm width (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Saddle | Trek Aeolus Pro, carbon fibre rails, AirLoom lattice 145 mm width (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Rear derailleur | SRAM Force AXS, 36T max cog (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Cassette | SRAM Force XG-1270, 10-33, 12-speed (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Bottom bracket | SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Battery | SRAM AXS battery pack (with charger) (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Valve | Bontrager XXX TLR valve, 67 mm (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Brake rotor | SRAM CentreLine X, CentreLock, round edge, 160 mm (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Brake rotor | SRAM Paceline X, rounded, CentreLock, 160 mm (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Shifter | SRAM Force AXS E1 (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Brake | SRAM Force AXS hydraulic disc, flat mount (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Skewer rear | Bontrager Switch chamfered thru axle, removable lever (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Frame with Fork | 900 Series OCLV Carbon, Full System Foil tube shaping, IsoFlow seat tube, RCS Headset System, electronic-only routing, removable aero chain keeper, T47 BB, flat mount disc, UDH, 142x12 mm thru axle (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Wheel rear | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, SRAM XD-R driver, 142x12 mm thru axle (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Handlebar/stem (integrated) | Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80 mm reach, 124 mm drop, 35 cm control width, 38 cm drop width, 80 mm stem length (Sizes: XS) |
| Handlebar/stem (integrated) | Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80 mm reach, 124 mm drop, 37 cm control width, 40 cm drop width, 90 mm stem length (Sizes: S) |
| Handlebar/stem (integrated) | Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80 mm reach, 124 mm drop, 39 cm control width, 42 cm drop width, 90 mm stem length (Sizes: M) |
| Handlebar/stem (integrated) | Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80 mm reach, 124 mm drop, 39 cm control width, 42 cm drop width, 100 mm stem length (Sizes: ML, L) |
| Handlebar/stem (integrated) | Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80 mm reach, 124 mm drop, 41 cm control width, 44 cm drop width, 110 mm stem length (Sizes: XL) |
| Tyre | Bontrager Aeolus RSL RD, Tubeless-Ready, cotton construction, aramid bead, 170 tpi, 700x28 mm (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Tyre | Pirelli P Zero Race TLR RS, 120 tpi, tubeless-compatible, 700x28 mm (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Seatpost | Madone aero carbon seat post, 0 mm offset, short length (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Wheel front | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 100x12 mm thru axle (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Handlebar tape | Trek EcoTack (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Handlebar tape | Trek gel cork (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Front derailleur | SRAM Force AXS, braze-on (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Skewer front | Bontrager Switch chamfered thru axle (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
Specifications are subject to change without notice.
Sold out — available on back order
You can order now. We’ll confirm the expected dispatch date.
Madone SLR 7 AXS Gen 8 is an aero, featherlight road bike built to race. Its 900 Series OCLV Carbon frame cuts weight and adds aero gains, while IsoFlow tech boosts comfort without sacrificing speed. It’s race-ready with a 2x12 SRAM Force AXS E1 wireless groupset with power meter cranks, Bontrager Aeolus Pro 51 wheels, Trek Aero RSL one-piece bar/stem, and RSL Aero Bottles and Cages for drag reduction.
Specifications
| Chain | SRAM Force E1, 12/13-speed (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
|---|---|
| Tube | Pirelli P Zero SmarTube, TPU (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Fork | Madone Gen 8 one-piece carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100 mm chamfered thru axle (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Headset part (see also: Bearing) | Bontrager Headset Expander Plug and Top Cap (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Hub body | DT Swiss 240 alloy, sealed cartridge bearing, CenterLock, SRAM XD-R driver, 142x12 mm thru axle (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Crank | SRAM Force AXS with power meter, 48/35, DUB, 165 mm length (Sizes: XS, S, M, ML) |
| Crank | SRAM Force AXS with power meter, 48/35, DUB, 160 mm length (Sizes: XS, S) |
| Crank | SRAM Force AXS with power meter, 48/35, DUB, 170 mm length (Sizes: M, ML, L, XL) |
| Crank | SRAM Force AXS with power meter, 48/35, DUB, 172.5 mm length (Sizes: L, XL) |
| Saddle | Bontrager Aeolus Pro, carbon rails, 145 mm width (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Saddle | Trek Aeolus Pro, carbon fibre rails, AirLoom lattice 145 mm width (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Rear derailleur | SRAM Force AXS, 36T max cog (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Cassette | SRAM Force XG-1270, 10-33, 12-speed (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Bottom bracket | SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Battery | SRAM AXS battery pack (with charger) (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Valve | Bontrager XXX TLR valve, 67 mm (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Brake rotor | SRAM CentreLine X, CentreLock, round edge, 160 mm (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Brake rotor | SRAM Paceline X, rounded, CentreLock, 160 mm (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Shifter | SRAM Force AXS E1 (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Brake | SRAM Force AXS hydraulic disc, flat mount (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Skewer rear | Bontrager Switch chamfered thru axle, removable lever (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Frame with Fork | 900 Series OCLV Carbon, Full System Foil tube shaping, IsoFlow seat tube, RCS Headset System, electronic-only routing, removable aero chain keeper, T47 BB, flat mount disc, UDH, 142x12 mm thru axle (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Wheel rear | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, SRAM XD-R driver, 142x12 mm thru axle (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Handlebar/stem (integrated) | Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80 mm reach, 124 mm drop, 35 cm control width, 38 cm drop width, 80 mm stem length (Sizes: XS) |
| Handlebar/stem (integrated) | Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80 mm reach, 124 mm drop, 37 cm control width, 40 cm drop width, 90 mm stem length (Sizes: S) |
| Handlebar/stem (integrated) | Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80 mm reach, 124 mm drop, 39 cm control width, 42 cm drop width, 90 mm stem length (Sizes: M) |
| Handlebar/stem (integrated) | Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80 mm reach, 124 mm drop, 39 cm control width, 42 cm drop width, 100 mm stem length (Sizes: ML, L) |
| Handlebar/stem (integrated) | Trek Aero RSL Road integrated bar/stem, OCLV Carbon, Race Fit, 80 mm reach, 124 mm drop, 41 cm control width, 44 cm drop width, 110 mm stem length (Sizes: XL) |
| Tyre | Bontrager Aeolus RSL RD, Tubeless-Ready, cotton construction, aramid bead, 170 tpi, 700x28 mm (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Tyre | Pirelli P Zero Race TLR RS, 120 tpi, tubeless-compatible, 700x28 mm (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Seatpost | Madone aero carbon seat post, 0 mm offset, short length (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Wheel front | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 100x12 mm thru axle (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Handlebar tape | Trek EcoTack (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Handlebar tape | Trek gel cork (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Front derailleur | SRAM Force AXS, braze-on (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
| Skewer front | Bontrager Switch chamfered thru axle (Sizes: XS, S, M, ML, L, XL) |
Specifications are subject to change without notice.